Header HFB Gewindetechnik

.

Trapezgewindespindel TSR

Trapezgewindespindel gerollt. In Anlehnung DIN 103, 7e

Werkstoff: 11SMn30, Werkstoff-Nr. 1.0715 C15, Werkstoff-Nr. 1.0401 od. ähnlich

 


Größe = D
Nenn-durchmes.
x Steigung
Kleinstmaß
Flankendurch
messer
D1/mm
Größtmaß
Flankendurch-
messer
D1/mm
Kerndurch-
messer
D2/mm
Steigungs-
winkel
Steigungs-
genauigkeit
auf 300mm
Gewicht
(kg/m)
RH
Artikel-Nr.
LH
Artikel-Nr.
TSR-Tr 8x1,5 7,013 7,183 6,1 3°89´ 0,1 0,3 12-0815-01 12-0815-02
TSR-Tr10x2 8,739 8,929 6,89 4°2´ 0,1 0,50 12-1002-01 12-1002-02
TSR-Tr10x3 8,191 8,415 5,84 6°24´ 0,1 0,45 12-1003-01 12-1003-02
TSR-Tr12x2 10,729 10,929 8,89 3°39´ 0,1 0,70 12-1202-01 12-1202-02
TSR-Tr12x3 10,191 10,415 7,84 5°11´ 0,1 0,70 12-1203-01 12-1203-02
TSR-Tr12x6 P3 10,165 10,415 7,84 10°18´ 0,2 0,70 12-1206-01
TSR-Tr14x3 12,191 12,415 9,84 4°22´ 0,1 0,95 12-1403-01 12-1403-02
TSR-Tr14x4 11,640 11,905 8,80 6°3´ 0,1 0,90 12-1404-01 12-1404-02
TSR-Tr16x2 14,729 14,929 12,89 2°36´ 0,1 1,40 12-1602-01 12-1602-02
TSR-Tr16x4 13,640 13,905 10,80 5°11´ 0,1 1,20 12-1604-01 12-1604-02
TSR-Tr16x8 P4 13,608 13,905 10,80 10°18´ 0,2 1,20 12-1608-01 12-1608-02
TSR-Tr18x4 15,640 15,905 12,80 4°32´ 0,1 1,60 12-1804-01 12-1804-02
TSR-Tr20x2 18,729 18,929 17,00 1°94´ 0,1 1,90 12-2002-01 12-2002-02
TSR-Tr20x4 17,640 17,905 14,80 4°2´ 0,1 2,00 12-2004-01 12-2004-02
TSR-Tr20x8 P4 17,608 17,905 14,80 8°3´ 0,2 2,00 12-2008-01
TSR-Tr20x16 P4 17,608 17,905 14,80 15°47´ 0,2 2,00 12-2016-01
TSR-Tr22x5 19,144 19,394 15,50 4°39´ 0,1 2,35 12-2205-01 12-2205-02
TSR-Tr22x24 P4* 19,140 19,505 16,50 21°34´ 0,2 2,35 12-2224-01
TSR-Tr24x5 21,094 21,394 17,50 4°14´ 0,1 2,85 12-2405-01 12-2405-02
TSR-Tr24x10 P5 21,058 21,394 17,50 8°25´ 0,2 2,85 12-2410-01
TSR-Tr26x5 23,094 23,394 19,50 3°52´ 0,1 3,40 12-2605-01 12-2605-02
TSR-Tr28x5 25,094 25,394 21,50 3°34´ 0,1 4,00 12-2805-01 12-2805-02
TSR-Tr30x4 27,640 27,905 25,60 2°62´ 0,1 4,80 12-3004-01
TSR-Tr30x6 26,547 26,882 21,90 4°2´ 0,1 4,50 12-3006-01 12-3006-02
TSR-Tr30x12 P6 26,507 26,882 21,90 8°3´ 0,2 4,50 12-3012-01
TSR-Tr32x6 28,547 28,882 23,90 3°46´ 0,1 5,20 12-3206-01 12-3206-02
TSR-Tr36x6 32,547 32,882 27,90 3°18´ 0,1 6,70 12-3606-01 12-3606-02
TSR-Tr40x7 36,020 36,375 31,50 3°29´ 0,1 8,20 12-4007-01 12-4007-02
TSR-Tr40x14 P7 35,978 36,375 31,50 6°57´ 0,2 8,20 12-4014-01
TSR-Tr50x8 45,468 45,868 39,30 3°10´ 0,1 13,10 12-5008-01 12-5008-02
TSR-Tr60x9 54,935 55,360 48,15 2°57´ 0,1 19,00 12-6009-01 12-6009-02

Geradheit 0,3/300mm

Lieferlängen: Standardlänge ca. 3000 mm, Fixlängen, über 3000 mm auf Anfrage.

*Sonderprofil Tr 22 x 24 P4 – Nenn Dm = 21,5mm

 

Trapezgewindespindel rostfrei VATS

Trapezgewindespindel in Anlehnung DIN ISO 103, 9c

Werkstoff: V2A, Werkstoff-Nr. 1.4305 od. ähnlich

Größe = D
Nenn-durchmes.
x Steigung
Kleinstmaß
Flankendurch
messer
D1/mm
Größtmaß
Flankendurch-
messer
D1/mm
Kerndurch-
messer
D2/mm
Steigungs-
winkel
Steigungs-
genauigkeit
auf 300mm
Gewicht
(kg/m)
RH
Artikel-Nr.
LH
Artikel-Nr.
VATS-Tr10x2 8,550 8,850 6,89 4°2´ 0,5 0,50 11-1002-01 11-1002-02
VATS-Tr12x3 9,975 10,330 7,84 5°11´ 0,5 0,70 11-1203-01 11-1203-02
VATS-Tr16x4 13,410 13,810 10,80 5°11´ 0,5 1,20 11-1604-01 11-1604-02
VATS-Tr20x4 17,410 17,810 14,80 4°2´ 0,5 2,00 11-2004-01 11-2004-02
VATS-Tr24x5 20,813 21,288 17,50 4°14´ 0,5 2,85 11-2405-01 11-2405-02
VATS-Tr26x5 22,813 23,288 19,50 3°52´ 0,5 3,40 11-2605-01 11-2605-02
VATS-Tr28x5 24,813 25,288 21,50 3°34´ 0,5 4,00 11-2805-01 11-2805-02
VATS-Tr30x6 26,234 26,764 21,90 4°2´ 0,5 4,50 11-3006-01 11-3006-02
VATS-Tr36x6 32,234 32,764 27,90 3°18´ 0,5 6,70 11-3606-01 11-3606-02

Geradheit 1,0/300mm

Lieferlängen: Standardlänge ca. 3000mm, Gewindelänge ca. 2950mm, mit einseitigem Schaft ca. 50mm, Fixlängen.

Download Katalog

HFB-Trapezgewindespindel.pdf

 
Startseite | Sitemap | Impressum