Präzisions-Nutmutter
Radial sicherbare Präzisions-Nutmutter Typ RS
Für die exakte Positionierung der Lagereinheiten von Gewindetrieben
Werkstoff: hochfester Stahl, Gewinde und Planfläche geschliffen, Mutterkörper brüniert
| Größe | Gewinde d1 Toleranz 4H |
D | D1 | D2 | L | L1 | k | g x t | Gewicht (kg/Stück) |
Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-6x0,5 | M6x0,5 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | M4x3 | 0,010 | 81-0605-01 |
| RS-8x0,75 | M8x0,75 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | M4x3 | 0,010 | 81-0875-01 |
| RS-10x1 | M10x1 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 3 | M4x3 | 0,015 | 81-1001-01 |
| RS-12x1 | M12x1 | 22 | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 | M4x3 | 0,017 | 81-1201-01 |
| RS-15x1 | M15x1 | 25 | 21 | 21 | 8 | 4 | 3 | M4x4 | 0,025 | 81-1501-01 |
| RS-17x1 | M17x1 | 28 | 23 | 24 | 10 | 5 | 4 | M5x4 | 0,030 | 81-1701-01 |
| RS-20x1 | M20x1 | 32 | 27 | 28 | 10 | 5 | 4 | M5x4 | 0,035 | 81-2001-01 |
| RS-25x1,5 | M25x1,5 | 38 | 33 | 34 | 12 | 6 | 5 | M5x5 | 0,056 | 81-2515-01 |
| RS-30x1,5 | M30x1,5 | 45 | 40 | 41 | 12 | 6 | 5 | M6x5 | 0,085 | 81-3015-01 |
| RS-35x1,5 | M35x,15 | 52 | 47 | 48 | 12 | 6 | 5 | M6x6 | 0,10 | 81-3515-01 |
| RS-40x1,5 | M40x1,5 | 58 | 52 | 53 | 14 | 7 | 6 | M6x6 | 0,14 | 81-4015-01 |
| RS-45x1,5 | M45x1,5 | 65 | 59 | 60 | 14 | 7 | 6 | M6x6 | 0,18 | 81-4515-01 |
| RS-50x1,5 | M50x1,5 | 70 | 64 | 65 | 14 | 7 | 6 | M6x6 | 0,20 | 81-5015-01 |
| RS-55x2 | M55x2 | 75 | 68 | 69 | 16 | 8 | 7 | M6x6 | 0,24 | 81-5502-01 |
| RS-60x2 | M60x2 | 80 | 73 | 74 | 16 | 8 | 7 | M6x6 | 0,26 | 81-6002-01 |
| RS-65x2 | M65x2 | 85 | 78 | 79 | 16 | 8 | 7 | M6x6 | 0,28 | 81-6502-01 |
| RS-70x2 | M70x2 | 92 | 85 | 85 | 18 | 9 | 8 | M8x6 | 0,36 | 81-7002-01 |
| RS-75x2 | M75x2 | 98 | 90 | 91 | 18 | 9 | 8 | M8x6 | 0,41 | 81-7502-01 |
| RS-80x2 | M80x2 | 105 | 95 | 98 | 18 | 9 | 8 | M8x8 | 0,50 | 81-8002-01 |
| RS-85x2 | M85x2 | 110 | 102 | 103 | 18 | 9 | 8 | M8x8 | 0,54 | 81-8502-01 |
| RS-90x2 | M90x2 | 120 | 108 | 112 | 20 | 10 | 10 | M8x8 | 0,75 | 81-9002-01 |
| RS-95x2 | M95x2 | 125 | 113 | 117 | 20 | 10 | 10 | M8x8 | 0,80 | 81-9502-01 |
| RS-100x2 | M100x2 | 130 | 120 | 122 | 20 | 10 | 10 | M8x8 | 0,86 | 81-10002-01 |


